正在加载...
  • 实力雄厚
    百姓理财平台

  • 超低门槛
    500元起投

  • 高额收益
    高达3.5%

  • 安全可靠
    6重安全保障

  • 2018年07月24日 周二
    • 累计投资金额

      ¥123,452,867
    • 正在进行中投资金额

      ¥71,684,356
    • 累计预期赚取收益

      ¥96,674,825
    • 累计注册投资人

      434890
    新手电影股权体验项目
    保理机构:太平洋保理机构
    日收益率
    1.02%
    投资期限
    5 个自然日
    90.27%
    项目规模:2000万元 起投金额:500
    狐踪谍影
    保理机构:宏利保险有限公司
    日收益率
    1.13%
    投资期限
    10 个自然日
    80.25%
    项目规模:3000万元 起投金额:1000
    古剑奇谭之流月昭明
    保理机构:汇丰保险有限公司
    日收益率
    1.18%
    投资期限
    15 个自然日
    59.34%
    项目规模:6000万元 起投金额:3000
    无双
    保理机构:太平洋保理机构
    日收益率
    1.65%
    投资期限
    20 个自然日
    70.78%
    项目规模:5000万元 起投金额:20000
    • 太平洋保理机构

      新手电影股权体验项目

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 2000万

      • 起投金额: 500RMB

      进度
      90.27%

      1.02%

      日化收益率

      5个自然日

      项目期限

    • 太平洋保理机构

      新手电影股权体验项目

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 2000万

      • 起投金额: 500RMB

      进度
      100%

      1.02%

      日化收益率

      5个自然日

      项目期限

    • 太平洋保理机构

      新手电影股权体验项目

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 2000万

      • 起投金额: 500RMB

      进度
      100%

      1.02%

      日化收益率

      5个自然日

      项目期限

    • 太平洋保理机构

      记忆大师

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 3000万

      • 起投金额: 60000RMB

      进度
      100%

      1.28%

      日化收益率

      45个自然日

      项目期限

    • 银建控股国际担保集团

      的士速递5

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 5000万

      • 起投金额: 100000RMB

      进度
      100%

      1.45%

      日化收益率

      30个自然日

      项目期限

    • 友邦保险有限公司

      功夫联盟

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 4000万

      • 起投金额: 5000RMB

      进度
      59.63%

      1.23%

      日化收益率

      20个自然日

      项目期限

    • 大西洋保险有限公司

      毒液:致命守护者

      还款方式:按日付收益,到期还本
      • 项目总额: 8000万

      • 起投金额: 50000RMB

      进度
      60.65%

      1.45%

      日化收益率

      60个自然日

      项目期限

    • 太平洋保理机构

      金蝉脱壳2

      还款方式:一次性还本付息
      • 项目总额: 3000万

      • 起投金额: 30000RMB

      进度
      100%

      1.88%

      日化收益率

      60个自然日

      项目期限

    • 银健控股国际担保集团

      天下第一镖局

      还款方式:一次性还本付息
      • 项目总额: 5000万

      • 起投金额: 50000RMB

      进度
      64.68%

      1.92%

      日化收益率

      60个自然日

      项目期限

    最新投资

      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
      185****1254 2018-8-6 成功投资 30000.00
      150****5557 2018-8-6 成功投资 80000.00
      170****2309 2018-8-6 成功投资 300000.00
      137****2136 2018-8-6 成功投资 100000.00
      185****3336 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 2000.00
      150****1676 2018-8-6 成功投资 100.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 1000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 9000.00
      182****2985 2018-8-6 成功投资 100.00
      185****9311 2018-8-6 成功投资 10000.00
      137****5605 2018-8-6 成功投资 3000.00
      181****1053 2018-8-6 成功投资 6000.00
      130****9106 2018-8-6 成功投资 10000.00
      139****4356 2018-8-6 成功投资 15000.00
      180****5163 2018-8-6 成功投资 100.00
      155****0725 2018-8-6 成功投资 20000.00
      159****7939 2018-8-6 成功投资 1000.00
      152****1458 2018-8-6 成功投资 1000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 20000.00
      182****1883 2018-8-6 成功投资 3000.00
      136****8322 2018-8-6 成功投资 1000.00
      139****4037 2018-8-6 成功投资 6000.00
      139****2968 2018-8-6 成功投资 300.00
      134****4977 2018-8-6 成功投资 3000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 1000.00
      159****3674 2018-8-6 成功投资 300.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 3000.00
      186****8538 2018-8-6 成功投资 10000.00
      138****7382 2018-8-6 成功投资 6000.00
    正在加载...